EN DA DE FI FR GA IS NL NO PL SV

Krzysztof Ozygala
Insinööri ja yrittäjä, jolla on kokemusta metalli- ja meriteollisuudesta.


PINNAN KEHYS

YLEISET PINNAN KEHITYSMERKINNÄT

Pinnan karheus: perussymboli

Symboli tarkoittaa vaaditun karheuden saavuttamista millä tahansa menetelmällä. Tämä pinta voidaan työstää tai jättää keskeneräiseksi saadusta lähtömateriaalista riippuen.


Pinnan karheus: koneistus

Symboli, joka osoittaa, että tarvittava karheus saavutetaan poistamalla materiaalia. Käsittelemme tämän pinnan muiden merkintöjen mukaan.


Pinnan karheus: älä työstä

Symboli vaaditun karheuden saavuttamiseksi ilman materiaalin poistoa. Emme käsittele tätä pintaa.


Pinnan karheus: noin

Symboli, joka osoittaa, että vaadittu karheus on saavutettu koko ympärillä olevalla pinnalla.


Pinnan karheus: merkkejä

Lisämerkinnät:
a) karheusarvo (esim.: N10, Ra 3,2, Rz 100)
b) tiedot ehdotetusta käsittelymenetelmästä (esim. vesisuihku, laser, jyrsintä)


KARKEUSSTANDARDIEN VERTAILU

ISO 1302:2004 DIN 4768 PN-58/M-04252 PN-87/M-04251
GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm]
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 0,025 0,1÷0,8 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 0,04 0,2 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 0,04 0,16
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 0,05 0,25÷1,6 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 0,08 0,4 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 0,08 0,32
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 0,1 0,4÷2,5 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 0,16 0,8 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 0,16 0,63
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 0,2 0,8÷4 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 0,32 0,16 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 0,32 1,25
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 0,4 1,6÷6,3 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 0,63 3,2 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 0,63 2,5
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 0,8 3,15÷12,5 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 1,25 6,3 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 1,25 5
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 1,6 6,3÷20 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 2,5 10 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 2,5 10
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 3,2 12,5÷31,5 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 5 20 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 5 20
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 6,3 25÷63 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 10 40 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 10 40
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 12,5 40÷100 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 20 80 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 20 80
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 25 80÷160 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 40 160 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 40 160
Pinnan karheus: ISO 1302:2004 50 160÷250 Pinnan karheus: PN-58/M-04252 80 320 Pinnan karheus: PN-87/M-04251 80 320
- - - - - - Pinnan karheus: PN-87/M-04251 160 630
- - - - - - Pinnan karheus: PN-87/M-04251 320 1250