EN DA DE FI FR GA IS NL NO PL SV

Krzysztof Ozygala
Innealtóir agus fiontraí a bhfuil taithí aige sna tionscail mhiotail agus mhuirí.


RÚCHAS DROMCHLA

SAINMHÍNITHE GAIRBHE DROMCHLA GHINEARÁLTA

Garbhacht an dromchla: siombail bhunúsach

Ciallaíonn siombail an gharbhacht riachtanach a fháil trí mhodh ar bith. Is féidir an dromchla seo a mheaisíniú nó a fhágáil gan chríochnú, ag brath ar an ábhar tosaigh a fhaightear.


Garbhacht an dromchla: meaisínithe

Siombail a thabharfadh le fios go bhfaightear an garbhacht riachtanach trí ábhar a bhaint. Próiseálaimid an dromchla seo de réir na marcanna eile.


Garbhacht dromchla: ná meaisínithe

Siombail chun an garbhacht riachtanach a bhaint amach gan ábhar a bhaint. Ní phróiseáilimid an dromchla seo.


Garbhacht an dromchla: timpeall

Siombail a thugann le fios go bhfuarthas an gharbh atá riachtanach ar an dromchla iomlán timpeall.


Garbhacht an dromchla: comharthaí

Marcanna breise:
a) luach garbh (m.sh.: N10, Ra 3,2, Rz 100)
b) faisnéis faoin modh cóireála molta (m.sh. scaird uisce, léasair, muilleoireacht)


COMPARÁID LE CAIGHDEÁIN GHARBHACHTA

ISO 1302:2004 DIN 4768 PN-58/M-04252 PN-87/M-04251
GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm]
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 0,025 0,1÷0,8 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 0,04 0,2 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 0,04 0,16
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 0,05 0,25÷1,6 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 0,08 0,4 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 0,08 0,32
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 0,1 0,4÷2,5 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 0,16 0,8 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 0,16 0,63
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 0,2 0,8÷4 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 0,32 0,16 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 0,32 1,25
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 0,4 1,6÷6,3 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 0,63 3,2 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 0,63 2,5
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 0,8 3,15÷12,5 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 1,25 6,3 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 1,25 5
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 1,6 6,3÷20 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 2,5 10 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 2,5 10
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 3,2 12,5÷31,5 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 5 20 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 5 20
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 6,3 25÷63 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 10 40 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 10 40
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 12,5 40÷100 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 20 80 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 20 80
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 25 80÷160 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 40 160 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 40 160
Garbhacht an dromchla: ISO 1302:2004 50 160÷250 Garbhacht an dromchla: PN-58/M-04252 80 320 Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 80 320
- - - - - - Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 160 630
- - - - - - Garbhacht an dromchla: PN-87/M-04251 320 1250