EN DA DE FI FR GA IS NL NO PL SV

Krzysztof Ozygala
Verkfræðingur og frumkvöðull með reynslu úr málm- og sjávarútvegi.


YFTAGRÖFNI

ALMENNAR YFTASKIPTI

Yfirborðsgrófleiki: grunntákn

Tákn sem þýðir að fá nauðsynlegan grófleika með hvaða aðferð sem er. Hægt er að vinna þetta yfirborð eða skilja það eftir óunnið, allt eftir upphafsefninu sem fæst.


Yfirborðsgrófleiki: vinnsla

Tákn sem gefur til kynna að nauðsynlegur grófleiki sé fengin með því að fjarlægja efni. Við vinnum þetta yfirborð í samræmi við aðrar merkingar.


Grófleiki yfirborðs: ekki vinnsla

Tákn til að ná tilskildum grófleika án þess að fjarlægja efni. Við vinnum ekki þetta yfirborð.


Yfirborðsgrófleiki: um

Tákn sem gefur til kynna að tilskilinn grófleiki hafi náðst á öllu yfirborðinu í kring.


Grófleiki yfirborðs: merki

Viðbótarmerkingar:
a) grófleikagildi (t.d.: N10, Ra 3,2, Rz 100)
b) upplýsingar um fyrirhugaða meðferðaraðferð (t.d.: vatnsgeisla, leysir, mölun)


SAMANBURÐUR Á GRÓFLEIKASTAÐLUM

ISO 1302:2004 DIN 4768 PN-58/M-04252 PN-87/M-04251
GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm]
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 0,025 0,1÷0,8 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 0,04 0,2 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 0,04 0,16
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 0,05 0,25÷1,6 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 0,08 0,4 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 0,08 0,32
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 0,1 0,4÷2,5 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 0,16 0,8 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 0,16 0,63
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 0,2 0,8÷4 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 0,32 0,16 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 0,32 1,25
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 0,4 1,6÷6,3 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 0,63 3,2 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 0,63 2,5
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 0,8 3,15÷12,5 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 1,25 6,3 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 1,25 5
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 1,6 6,3÷20 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 2,5 10 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 2,5 10
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 3,2 12,5÷31,5 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 5 20 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 5 20
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 6,3 25÷63 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 10 40 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 10 40
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 12,5 40÷100 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 20 80 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 20 80
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 25 80÷160 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 40 160 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 40 160
Grófleiki yfirborðs: ISO 1302:2004 50 160÷250 Grófleiki yfirborðs: PN-58/M-04252 80 320 Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 80 320
- - - - - - Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 160 630
- - - - - - Grófleiki yfirborðs: PN-87/M-04251 320 1250