EN DA DE FI FR GA IS NL NO PL SV

Krzysztof Ozygala
Ingeniør og gründer med erfaring innen metall- og maritim næring.


OVERFLATERUHET

GENERELLE BETEGNELSER FOR OVERFLATERUFHET

Overflateruhet: grunnleggende symbol

Symbol som betyr å oppnå den nødvendige ruheten på en hvilken som helst måte. Denne overflaten kan maskineres eller etterlates uferdig, avhengig av det oppnådde utgangsmaterialet.


Overflateruhet: maskinering

Symbol som indikerer at nødvendig ruhet oppnås ved å fjerne materiale. Vi behandler denne overflaten i henhold til de andre merkingene.


Overflateruhet: ikke maskinbearbeiding

Symbol for å oppnå ønsket ruhet uten materialfjerning. Vi behandler ikke denne overflaten.


Overflateruhet: rundt

Symbol som indikerer at nødvendig ruhet er oppnådd på hele overflaten rundt.


Overflateruhet: tegn

Ytterligere merker:
a) ruhetsverdi (f.eks.: N10, Ra 3,2, Rz 100)
b) informasjon om den foreslåtte behandlingsmetoden (f.eks. vannstråle, laser, fresing)


SAMMENLIGNING AV ROVHETSSTANDARDER

ISO 1302:2004 DIN 4768 PN-58/M-04252 PN-87/M-04251
GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm]
Overflateruhet: ISO 1302:2004 0,025 0,1÷0,8 Overflateruhet: PN-58/M-04252 0,04 0,2 Overflateruhet: PN-87/M-04251 0,04 0,16
Overflateruhet: ISO 1302:2004 0,05 0,25÷1,6 Overflateruhet: PN-58/M-04252 0,08 0,4 Overflateruhet: PN-87/M-04251 0,08 0,32
Overflateruhet: ISO 1302:2004 0,1 0,4÷2,5 Overflateruhet: PN-58/M-04252 0,16 0,8 Overflateruhet: PN-87/M-04251 0,16 0,63
Overflateruhet: ISO 1302:2004 0,2 0,8÷4 Overflateruhet: PN-58/M-04252 0,32 0,16 Overflateruhet: PN-87/M-04251 0,32 1,25
Overflateruhet: ISO 1302:2004 0,4 1,6÷6,3 Overflateruhet: PN-58/M-04252 0,63 3,2 Overflateruhet: PN-87/M-04251 0,63 2,5
Overflateruhet: ISO 1302:2004 0,8 3,15÷12,5 Overflateruhet: PN-58/M-04252 1,25 6,3 Overflateruhet: PN-87/M-04251 1,25 5
Overflateruhet: ISO 1302:2004 1,6 6,3÷20 Overflateruhet: PN-58/M-04252 2,5 10 Overflateruhet: PN-87/M-04251 2,5 10
Overflateruhet: ISO 1302:2004 3,2 12,5÷31,5 Overflateruhet: PN-58/M-04252 5 20 Overflateruhet: PN-87/M-04251 5 20
Overflateruhet: ISO 1302:2004 6,3 25÷63 Overflateruhet: PN-58/M-04252 10 40 Overflateruhet: PN-87/M-04251 10 40
Overflateruhet: ISO 1302:2004 12,5 40÷100 Overflateruhet: PN-58/M-04252 20 80 Overflateruhet: PN-87/M-04251 20 80
Overflateruhet: ISO 1302:2004 25 80÷160 Overflateruhet: PN-58/M-04252 40 160 Overflateruhet: PN-87/M-04251 40 160
Overflateruhet: ISO 1302:2004 50 160÷250 Overflateruhet: PN-58/M-04252 80 320 Overflateruhet: PN-87/M-04251 80 320
- - - - - - Overflateruhet: PN-87/M-04251 160 630
- - - - - - Overflateruhet: PN-87/M-04251 320 1250