EN DA DE FI FR GA IS NL NO PL SV

Krzysztof Ozygała
Inżynier i przedsiębiorca z doświadczeniem w branży metalowej i branży morskiej.


CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI

GŁÓWNE OZNACZENIA CHROPOWATOŚCI

Chropowatość: symbol podstawowy

Symbol oznaczający uzyskanie wymaganej chropowatości dowolną metodą. Tą powierzchnię możemy obrabiać lub pozostawić w stanie surowym, zależnie od otrzymanego materiału wyjściowego.


Chropowatość: obróbka mechaniczna

Symbol oznaczający uzyskanie wymaganej chropowatości przez usunięcie materiału. Tą powierzchnię obrabiamy zgodnie z pozostałymi oznaczeniami.


Chropowatość: nie obrabiamy

Symbol oznaczający uzyskanie wymaganej chropowatości bez usunięcia materiału. Tej powierzchni nie obrabiamy.


Chropowatość: dookoła

Symbol oznaczający uzyskanie wymaganej chropowatości na całej powierzchni dookoła.


Chropowatość: oznaczenia

Oznaczenia dodatkowe:
a) wartość chropowatości (np.: N10, Ra 3,2, Rz 100)
b) informacja nt. sugerowanej metody obróbki (np.: water jet, laser, milling)


PORÓWNANIE NORM CHROPOWATOŚCI

ISO 1302:2004 DIN 4768 PN-58/M-04252 PN-87/M-04251
GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm]
Chropowatość: ISO 1302:2004 0,025 0,1÷0,8 Chropowatość: PN-58/M-04252 0,04 0,2 Chropowatość: PN-87/M-04251 0,04 0,16
Chropowatość: ISO 1302:2004 0,05 0,25÷1,6 Chropowatość: PN-58/M-04252 0,08 0,4 Chropowatość: PN-87/M-04251 0,08 0,32
Chropowatość: ISO 1302:2004 0,1 0,4÷2,5 Chropowatość: PN-58/M-04252 0,16 0,8 Chropowatość: PN-87/M-04251 0,16 0,63
Chropowatość: ISO 1302:2004 0,2 0,8÷4 Chropowatość: PN-58/M-04252 0,32 0,16 Chropowatość: PN-87/M-04251 0,32 1,25
Chropowatość: ISO 1302:2004 0,4 1,6÷6,3 Chropowatość: PN-58/M-04252 0,63 3,2 Chropowatość: PN-87/M-04251 0,63 2,5
Chropowatość: ISO 1302:2004 0,8 3,15÷12,5 Chropowatość: PN-58/M-04252 1,25 6,3 Chropowatość: PN-87/M-04251 1,25 5
Chropowatość: ISO 1302:2004 1,6 6,3÷20 Chropowatość: PN-58/M-04252 2,5 10 Chropowatość: PN-87/M-04251 2,5 10
Chropowatość: ISO 1302:2004 3,2 12,5÷31,5 Chropowatość: PN-58/M-04252 5 20 Chropowatość: PN-87/M-04251 5 20
Chropowatość: ISO 1302:2004 6,3 25÷63 Chropowatość: PN-58/M-04252 10 40 Chropowatość: PN-87/M-04251 10 40
Chropowatość: ISO 1302:2004 12,5 40÷100 Chropowatość: PN-58/M-04252 20 80 Chropowatość: PN-87/M-04251 20 80
Chropowatość: ISO 1302:2004 25 80÷160 Chropowatość: PN-58/M-04252 40 160 Chropowatość: PN-87/M-04251 40 160
Chropowatość: ISO 1302:2004 50 160÷250 Chropowatość: PN-58/M-04252 80 320 Chropowatość: PN-87/M-04251 80 320
- - - - - - Chropowatość: PN-87/M-04251 160 630
- - - - - - Chropowatość: PN-87/M-04251 320 1250