Chropowatość powierzchni

Chropowatość powierzchni
Chropowatość powierzchni

Chropowatość powierzchni


Chropowatość powierzchni
ISO 1302:2004 DIN 4768 PN-58/M-04252 PN-87/M-04251
GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm] GRADE Ra [µm] Rz [µm]
0,025 0,1÷0,8 0,04 0,2 0,04 0,16
0,05 0,25÷1,6 0,08 0,4 0,08 0,32
0,1 0,4÷2,5 0,16 0,8 0,16 0,63
0,2 0,8÷4 0,32 0,16 0,32 1,25
0,4 1,6÷6,3 0,63 3,2 0,63 2,5
0,8 3,15÷12,5 1,25 6,3 1,25 5
1,6 6,3÷20 2,5 10 2,5 10
3,2 12,5÷31,5 5 20 5 20
6,3 25÷63 10 40 10 40
12,5 40÷100 20 80 20 80
25 80÷160 40 160 40 160
50 160÷250 80 320 80 320
160 630
320 1250


error: Kontent jest zablokowany !!
Przewijanie do góry